Ħiters tad-Defrost li Jkessħu l-Arja
Il-materjal tat-tubu huwa Incoloy840, 800, azzar li ma jissaddadx 304, 321, 310S, aluminju.
Deskrizzjoni
Ħiters defrost għal apparat li jkessaħ l-arja huwa Applikat fi Friġġ, Freezer, Evaporator, Unit cooler, Condenser.
Il-materjal tat-tubu huwa Incoloy840, 800, azzar li ma jissaddadx 304, 321, 310S, aluminju.
Id-dijametru tat-tubu huwa 6.5 mm, 8 mm, 8.5mm, 9mm, 10mm, 11mm & 12mm, 14mm,16mm u l-bqija.
Temperatura ambjentali: -60 °C ~ +125 °C
Vultaġġ għoli fit-Test: 16,00V / 5S
Sodezza tat-tmiem tal-konnessjoni: ≥50N
Neoprene iffurmat f'temperatura għolja
Jista 'jiġi mmanifatturat għal kwalunkwe tul
Speċifikazzjoni
Materjal | SS304, SS321, Incoloy840 |
Vultaġġ | 110-480V |
Dijametru tat-tubu | 6.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, eċċ. |
Enerġija | 200W-3500W |
Tul tat-Tubu | 200mm-6500mm |
Tul tal-Wajer taċ-Ċomb | 100-2500mm |
Forma | Dritt, U, W, jew Personalizzat |
Terminali | 6,3 Daħħal, Ipplaggja maskili/femminili, eċċ. |
Parametri Normali
Għall-ħiters li jkessħu l-arja, għandna taħt parametri normali, biss għar-referenzi tiegħek.

Nru tat-Tip. | A(MM) | Pulzier | Vultaġġ | Enerġija(W) | Tubu D | L | Ras tal-lastku D MM) |
JB-12 | 305 | 12" | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | 9.5mm |
305 | 12" | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
JB14 | 355 | 14" | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14" | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
JB16 | 406 | 16" | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
| 406 | 16" | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
JB18 | 457 | 18" | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
| 457 | 18" | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
JB20 | 508 | 20" | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
| 508 | 20" | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
JB21 | 533 | 21" | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
| 533 | 21" | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
JB22 | 558 | 22" | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
| 558 | 22" | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
JB23 | 584 | 23" | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
| 584 | 23" | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
JB24 | 610 | 24" | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24" | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Parti mill-istampi tal-produzzjoni tal-ħiters Defrost tagħna
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Il-Firxa tal-Ħiter Defrost tagħna
Fil-fatt, qed nipproduċu kull tip ta 'ħiters defrost tal-istainless steel, u għandna vantaġġ wieħed li fabbriki oħra ma jistgħux jagħmlu dan, jiġifieri l-irjus tal-gomma, l-irjus tal-gomma tagħna għandhom karatteristika tajba ħafna ta' siġill, aħna qed nipproduċu dan it-tip ta 'rjus tal-gomma aktar minn 30 sena, u vvintajna minna nfusna.
Għal aktar interessanti, jekk jogħġbok ikkuntattjana fi kwalunkwe ħin, ħbieb tiegħi.

It-tags Popolari: ħiters li jkessħu l-arja, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta


















