Ħiters tal-Pajpijiet tad-Drenaġġ
Deskrizzjoni
Wara li l-apparat li jkessaħ l-arja jaħdem għal xi żmien, ix-xafra tiegħu tiffriża, dak iż-żmien, il-ħiters tal-pajp tad-drenaġġ u l-wajer tat-tisħin kontra l-iffriżar jistgħu jintużaw għat-tneħħija tas-silġ biex iħallu l-ilma mdewweb joħroġ mill-friġġ mill-pajp tad-drenaġġ.
Peress li t-tarf ta 'quddiem tal-pajp tad-drenaġġ huwa installat fil-friġġ, l-ilma mneħħi huwa ffriżat taħt 0°C biex jimblokka l-pajp tad-drenaġġ, u l-wajer tat-tisħin huwa meħtieġ biex jiġi installat biex jiżgura li l-ilma li jneħħi s-silġ ma jiffriżax fil-pajp tad-drenaġġ. Il-wajer tat-tisħin huwa installat fil-pajp tad-drenaġġ biex ineħħi s-silġ u jsaħħan il-pajp fl-istess ħin biex l-egżost tal-ilma jitħalla mingħajr xkiel.
Ispeċifikazzjonijiet
Korp tat-Tisħin | NiCr jew Liga Cu-Ni | Tul/M | 40W/M | 50W/M | ||
Tarf tad-Denb tal-Korp tat-Tisħin | Tmiem tad-Denb tas-Siġill tas-Silika Kollojdali | 1 | 40W | 50W | ||
Temperatura Massima tal-Wiċċ | 200°C | 1.3 | 52W | 65W | ||
Temperatura Minima tal-Wiċċ | --60°C | 1.5 | 60W | 75W | ||
Immerġenza Jifilħu l-Vultaġġ | AC2500V V/min | 2.0 | 80W | 100W | ||
Vultaġġ | 220-230V | Forma | Medja7 * 5mm | 3.0 | 120W | 150W |
Enerġija | ±5% | Qawwa tal-Ħruġ | 40-50W/M | 4.0 | 160W | 200W |
It-Tul tal-Ġisem tat-Tejp | ±5mm | Reżistenza għall-Insulazzjoni | ≥200MN | 5.0 | 200W | 250W |
Tolleranza | ±10% | Kurrent li jnixxi | ≤0.2MA | 6.0 | 240W | 300W |
Stampi tal-Produzzjoni
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ibda għall-custom magħmula l-kampjuni jew il-produzzjoni, ibgħat email lilna kif hawn taħt.

It-tags Popolari: ħiters tal-pajpijiet tad-drenaġġ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta


















