Strixxa tal-Liga tal-Element tat-Tisħin Elettriku
Deskrizzjoni
Skont ir-rekwiżiti tiegħek, aħna se nipproduċu l-profili u l-proprjetà mekkanika tal-istrixxa tal-liga tal-element tat-tisħin tal-elettirc biex tissodisfa l-ħtiġijiet tiegħek. Fil-proċess li tuża l-wajer ta 'preċiżjoni tagħna, issib li l-prodott tagħna jiffranka ħafna ħin tiegħek u jnaqqas l-ispiża tiegħek b'mod abbundanti. Għandna wkoll die speċjali u proċess avvanzat ta 'rrumblar kiesaħ għall-forma, u nwasslu permezz ta' kojls jew qatgħat, it-tolleranza sa 0.025mm.
Bil-proċess ta 'rrumblar kiesaħ, nirrealizzaw il-proprjetà mekkanika kif tixtieq, bħal saħħa tensili, ebusija, duttilità u titwil

Speċifikazzjoni
Prestazzjoni tan-Nomenklatura tal-Liga | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Il-Kompost Kimiku (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Ġdid | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | |
Fe | Bqija | Bqija | Bqija | Bqija | Bqija | Bqija | Bqija | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Max.It-temp tas-servizz kontinwu. tal-element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Reżistività f'20C(μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Densità (g/ċm) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Konduttività Termali (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Punt tat-Tidwib Bejn wieħed u ieħor (grad) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Saħħa tat-Tensjoni (N/mm) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Titwil fil-qsim (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Varjazzjoni taż-żona (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Irrepeti l-frekwenza tal-liwi (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Ebusija (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
ħin ta ' servizz kontinwu (Sigħat/ ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Struttura mikrografika | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Proprjetajiet manjetiċi | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | |
Parti mir-Ritratti tal-Produzzjoni tagħna
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Għeżież ħabib, inħossuna tant kburin li niltaqgħu miegħek hawn, jekk jogħġbok ibgħatilna emails jekk għandek xi inkjesta.
Grazzi ħafna u għandek ġurnata kbira.

It-tags Popolari: strixxa tal-liga tal-element tat-tisħin elettriku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta















