Strixxa tal-Wajer tar-Reżistenza għat-Tisħin
Deskrizzjoni
Reżistenza għat-Tisħin Wajer Strixxa u Wajer li jsaħħan Liga huwa Ferro-Chrome (Fe-Cr-AL) wajer reżistenza għat-tisħin, wajer ta 'reżistenza għat-tisħin Nikil-Chrome (Nichrome), wajer ram Nikil (Constantan), u prodotti relatati fil-ligi biex jissodisfaw rekwiżiti speċifiċi tal-klijent.
1) Reżistività elettrika għolja
2) Reżistenza tajba għall-korrużjoni taħt temperatura għolja
3)0Cr21Al4/ 0Cr25Al5/ 0Cr23Al5/ 0Cr21Al6NbCo/ 0Cr27Al7Mo2/ KSC / Cr20Ni80/ Cr15Ni60/ Cr20Ni35/ Cr20Ni30

Ispeċifikazzjonijiet
Propjetajiet / Grad | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 |
Ni | Bqija | Bqija | 58-62 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
Fe | 1.0 | 1.0 | Bqija | Bqija | Bqija |
Temp massimu ta' ħidma (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
Reżività 20 (Ωm㎡/m) | 1.14±0.05 | 1.13±0.05 | 1.13±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 |
Densità (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
Konduttività Termali (KJ/m.h.°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
Koeffiċjent tal-Espansjoni Termika (α x10-6/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Punt tat-Tidwib (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
Titwil (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Struttura Mikrografika | awstenit | awstenit | awstenit | awstenit | awstenit |
Propjetà Manjetika | mhux manjetiku | dgħajfa mhux manjetika | |||
Materja Prima

Stampi tal-Produzzjoni
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Hello ħabib, jekk jogħġbok ibgħatilna email għal kwalunkwe tħassib tiegħek, jixtiequ inti kuljum sbieħ.

It-tags Popolari: strixxa tal-wajer tar-reżistenza għat-tisħin, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta















